قیمت طلای ۱۸ عیار امروز
۱۱ مهر ۱۴۰۵ — قیمت هر گرم به تومان
قیمت بازار
۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
خرید از همیان
۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
فروش به همیان
۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
تغییر روزانه
▲ +۲٫۳۲٪
قیمت طلای ۱۸ عیار در ۳۰ روز اخیر
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۳۵۸٬۷۰۰ تومان | ۲۵٬۳۰۰٬۱۰۰ تومان | ۲۵٬۷۸۷٬۲۰۰ تومان | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ تومان |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۲۶۶٬۲۰۰ تومان | ۲۵٬۲۵۳٬۹۰۰ تومان | ۲۵٬۷۲۹٬۵۰۰ تومان | ۲۵٬۳۵۸٬۰۰۰ تومان |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴٬۴۰۱٬۴۰۰ تومان | ۲۴٬۴۰۱٬۴۰۰ تومان | ۲۵٬۳۰۱٬۷۰۰ تومان | ۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰ تومان |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۹۰۳٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۹۰۳٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۵۸۶٬۸۰۰ تومان | ۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰ تومان |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۸۳۱٬۷۰۰ تومان | ۲۳٬۸۳۱٬۷۰۰ تومان | ۲۴٬۱۰۲٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۹۰۱٬۶۰۰ تومان |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان | ۲۳٬۷۶۱٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان | ۲۳٬۸۲۹٬۸۰۰ تومان |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۷۶۶٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۷۶۶٬۸۰۰ تومان | ۲۴٬۲۳۳٬۶۰۰ تومان | ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ تومان |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۳٬۹۳۹٬۷۰۰ تومان | ۲۳٬۴۶۴٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۹۳۹٬۷۰۰ تومان | ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ تومان |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۷۰۷٬۹۰۰ تومان | ۲۳٬۷۰۷٬۹۰۰ تومان | ۲۴٬۲۴۰٬۵۰۰ تومان | ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰ تومان |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۴٬۱۲۴٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۶۹۱٬۱۰۰ تومان | ۲۴٬۱۲۴٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۷۰۷٬۲۰۰ تومان |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۸۷۷٬۱۰۰ تومان | ۲۳٬۸۷۷٬۱۰۰ تومان | ۲۴٬۴۹۴٬۴۰۰ تومان | ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۳۶۱٬۶۰۰ تومان | ۲۳٬۳۶۱٬۶۰۰ تومان | ۲۴٬۰۷۸٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۸۷۸٬۱۰۰ تومان |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۴۹۹٬۵۰۰ تومان | ۲۳٬۲۱۰٬۹۰۰ تومان | ۲۳٬۴۹۹٬۵۰۰ تومان | ۲۳٬۳۶۳٬۰۰۰ تومان |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۲۵۷٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۲۵۷٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۶۶۳٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۵۰۱٬۳۰۰ تومان |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۲۸۲٬۹۰۰ تومان | ۲۳٬۱۰۷٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۳۴۰٬۲۰۰ تومان | ۲۳٬۲۵۹٬۱۰۰ تومان |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۴۷۸٬۲۰۰ تومان | ۲۳٬۲۲۲٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۷۰۹٬۳۰۰ تومان | ۲۳٬۲۸۳٬۴۰۰ تومان |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۹۱۷٬۱۰۰ تومان | ۲۳٬۴۴۴٬۱۰۰ تومان | ۲۳٬۹۱۷٬۱۰۰ تومان | ۲۳٬۴۷۶٬۸۰۰ تومان |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۴٬۰۸۸٬۶۰۰ تومان | ۲۳٬۸۵۷٬۳۰۰ تومان | ۲۴٬۲۱۷٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۹۱۶٬۸۰۰ تومان |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۴٬۳۴۳٬۷۰۰ تومان | ۲۴٬۱۱۱٬۴۰۰ تومان | ۲۴٬۳۶۷٬۲۰۰ تومان | ۲۴٬۱۸۱٬۴۰۰ تومان |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۶۲۲٬۳۰۰ تومان | ۲۳٬۶۲۲٬۳۰۰ تومان | ۲۴٬۳۴۴٬۴۰۰ تومان | ۲۴٬۳۴۲٬۵۰۰ تومان |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۰۶۱٬۳۰۰ تومان | ۲۳٬۰۶۱٬۳۰۰ تومان | ۲۳٬۷۳۲٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۶۲۳٬۴۰۰ تومان |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۳۵۲٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۰۱۴٬۹۰۰ تومان | ۲۳٬۳۵۲٬۴۰۰ تومان | ۲۳٬۰۶۲٬۲۰۰ تومان |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۸۱۸٬۳۰۰ تومان | ۲۳٬۱۱۸٬۶۰۰ تومان | ۲۳٬۸۴۸٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۳۵۳٬۶۰۰ تومان |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳٬۵۱۹٬۵۰۰ تومان | ۲۳٬۵۱۹٬۵۰۰ تومان | ۲۳٬۸۰۱٬۹۰۰ تومان | ۲۳٬۶۷۴٬۴۰۰ تومان |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۲٬۸۳۴٬۸۰۰ تومان | ۲۲٬۸۳۴٬۸۰۰ تومان | ۲۳٬۵۷۱٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۵۱۸٬۸۰۰ تومان |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۲٬۱۹۷٬۰۰۰ تومان | ۲۲٬۱۹۷٬۰۰۰ تومان | ۲۲٬۹۲۴٬۴۰۰ تومان | ۲۲٬۸۳۵٬۱۰۰ تومان |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۲٬۲۱۸٬۵۰۰ تومان | ۲۲٬۰۴۵٬۱۰۰ تومان | ۲۲٬۳۱۲٬۴۰۰ تومان | ۲۲٬۱۹۵٬۸۰۰ تومان |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۱٬۸۳۷٬۳۰۰ تومان | ۲۱٬۷۷۲٬۷۰۰ تومان | ۲۲٬۳۵۹٬۱۰۰ تومان | ۲۲٬۲۱۸٬۲۰۰ تومان |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۱٬۷۴۵٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۷۲۲٬۴۰۰ تومان | ۲۲٬۰۱۲٬۸۰۰ تومان | ۲۱٬۸۳۹٬۶۰۰ تومان |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۱٬۶۷۸٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۵۴۹٬۲۰۰ تومان | ۲۱٬۸۰۵٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۷۴۶٬۴۰۰ تومان |
قیمت هر گرم۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
طلای دریافتی۰٫۳۷۸ گرم
کارمزد۴۹٬۶۸۹ تومان
مبلغ نهایی۹٬۹۸۷٬۳۰۹ تومان
بدون اجرت و مالیات · طلای ۱۸ عیار آبشده
قیمت طلای آبشده چطور محاسبه میشود؟
قیمت طلای آبشده بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار (عیار ۷۵۰) تعیین میشود. این قیمت به نرخ جهانی انس طلا، نرخ ارز و عرضه و تقاضای بازار داخلی وابسته است. در همیان، قیمت هر چند ثانیه بهروز میشود و پیش از هر معامله برای شما قفل میشود.